![]() ![]() ![]() |
價格:¥ 規格: |
氧化鋁回轉窯
◆氧化鋁回轉窯是燒結法制取氧化鋁的關鍵設備,其設備燃燒器的使用性能、內襯的使用壽命、承托系統的穩定性、傳動系統的穩定性、窯頭貼磚高溫下的抗磨抗氧性、回轉窯排風系統的穩定性都決定著回轉窯的長周期、安全運轉的關鍵。
◆該氧化鋁回轉窯性能特點:
節能回轉窯采用軸承傳送,大大減少用電量,與同檔次回轉窯相比,產量增加50%,能耗降低30%。
◆氧化鋁回轉窯技術參數
產品規格 | 生產能力t/h | 主電機 | 主減速機 | 重 量(t) | 備注 | ||
功率 | 型號 | 型號 | 速比 | ||||
ø1.6×39 | 80 | 30 | JZT2-72-4 | JZQ750-I-Z | 48.57 | 66 | 立筒預熱器 窯外分解 |
ø1.9×36m | 100 | 37 | YCT315-4A | ZS110-5-Ⅲ | 78.19 | 85 | |
ø2.2×39m | 130 | 40 | JZT81 | ZS145-10-I | 93.93 | 98 | |
ø2.2×45m | 150 | 40 | JZT81 | ZS145-10-I | 93.93 | 104 | |
ø2.5×45m | 250 | 45 | JZT82-4 | ZS125-4-I | 69.71 | 148 | |
ø2.5×50m | 350 | 55 | JZT82-6 | ZS145-9-V | 122.8 | 173 | |
ø3×48m | 500 | 75 | YCT355-48 | ZS145-7-Ⅱ | 100.4 | 190 | |
ø3.2×48m | 1000 | 110 | ZSN4-280-21B | NSY56-28-Ⅱ | 28 | ||
ø3.2×50m | 1200 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY56-28-Ⅱ | 28 | ||
ø3.3×50m | 1300 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY450-28-V | 28 | ||
ø3.6×70m | 1500 | 190 | Z2-112 | ZS177 | 79.22 | ||
ø4×50m | 2200 | 315 | ZDT-11M | ZS220-3-Ⅳ | 63.88 | ||
ø4×60m | 2500 | 315 | ZSN4-355-09Z | ZSY630-35.5-I | 34.601 | ||
ø4.2×60m | 2800 | 420 | ZSN4-355-12 | ZSY710-35.5-I | 35.526 | ||
ø4.8×75m | 5000 | 630 | ZSN4-400-12 | JSY-800-1760 | 31.5 |
更多氧化鋁回轉窯設備詳情關注河南南洋環保機械http://www.al3abmodern.com
-